雪山剛キリン 岩裏ハメの検証でどの散弾へヴィとスキルが良いのか調べてみた
参考
・MHF?極道?: 【豪雪幻】雪山剛キリン・岩裏ハメ
・MHF チラシの裏の裏 【動画】【MHF】豪雪幻・剛キリン岩裏ハメ
・YouTube - 雪山岩裏.wmv
・MHF猟団FreeDomの小部屋情報から
剛種キリン 体力8800 全体防御0.60
各散弾へヴィの剛キリン角部位へのダメージ参考値(数値は正しくないかもしれません
剛力 散弾強化 餓狼無し 見切り平均 装填数UP HB有り 種無
ペルプリ (スロ2 散2X7 13.2X4
カクプリ (スロ2 散2X5 14.4X4
パッファ5 (スロ0 散2X7 14.4X4
テオSP (スロ0 散3X5 14.6X5
天鷹 (スロ1 散3X7 14X5
剛力 散弾強化 餓狼無し 見切り平均 装填数UP HB有り 種有
ペルプリ (スロ2 散2X7 13.9X4
カクプリ (スロ2 散2X5 14.8X4
パッファ5 (スロ0 散2X7 14.4X4
テオSP (スロ0 散3X5 15X5
天鷹 (スロ1 散3X7 14.5X5
剛力 散弾強化 餓狼1有り 見切り平均 装填数UP HB有り 種無
ペルプリ (スロ2 散2X7 15.2X4
カクプリ (スロ2 散2X5 16X4
パッファ5 (スロ0 散2X7 15X4
テオSP (スロ0 散3X5 16X5
天鷹 (スロ1 散3X7 16X5
剛力 散弾強化 餓狼1有り 見切り平均 装填数UP HB有り 種有
ペルプリ (スロ2 散2X7 15.4X4
カクプリ (スロ2 散2X5 16X4
パッファ5 (スロ0 散2X7 15X4
テオSP (スロ0 散3X5 16X5
天鷹 (スロ1 散3X7 16X5
剛力 散弾強化 餓狼2有り 見切り平均 装填数UP HB有り 種無
ペルプリ (スロ2 散2X7 16X4
カクプリ (スロ2 散2X5 17X4
パッファ5 (スロ0 散2X7 16X4
テオSP (スロ0 散3X5 17X5
天鷹 (スロ1 散3X7 17X5
剛力 散弾強化 餓狼2有り 見切り平均 装填数UP HB有り 種有
ペルプリ (スロ2 散2X7 16.2X4
カクプリ (スロ2 散2X5 17X4
パッファ5 (スロ0 散2X7 16X4
テオSP (スロ0 散3X5 17X5
天鷹 (スロ1 散3X7 17X5
ちなみに上記の各散弾撃つ場合装填速度反動無しで
ペルプリ (スロ2 散2X7 4:速い 8:小
カクプリ (スロ2 散2X5 4:速い 8:小
パッファ5 (スロ0 散2X7 3:速い 8:小
テオSP (スロ0 散3X5 5:普通 9:中 装填1反動1で4:速い 7:小
天鷹 (スロ1 散3X7 5:普通 9:中 装填1反動1で4:速い 7:小
コメントする